服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1909
产品时间:2024-10-08
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
Fluke 116C数字万用表用于供暖、通风和空调(HVAC)系统故障排查的紧凑型仪表。Fluke 116C专门为 HVAC 专业人员设计。它具有 HVAC仪表所需的各种功能,包括用于对HVAC设备和火焰传感器进行快速故障排查的温度和微安测量。
另外还有Fluke114电气测量用万用表、Fluke 115C万用表以及带非接触式电压测量功能的电气技术人员用Fluke117C万用表。
数字万用表技术规格 | |
任意端子和地之间的max电压 | 600v |
浪涌保护 | 6kV峰值,根据IEC61010-1600VCATIII;污染等级 2 |
显示 | 数字:6000字,更新速度4/秒 |
柱状图 | 33段,更新速度32/秒 |
操作温度 | "-10°C至+50°C |
存放温度 | "-40°C至+60°C |
电池类型 | 9V碱性电池,NEDA1604A/IEC6LR61 |
电池寿命 | 400小时(典型值),无背光照明 |
准确度技术规格 | ||
直流mV | 量程:600.0mV 分辨率:0.1mV 准确度:±([%读数]+[字]):2.0%+3 | |
直流V | 量程/分辨率:6.000V/0.001V 量程/分辨率:60.00V/0.01V 量程/分辨率:600.00V/0.1V | |
自动电压选择 | 量程:600.0V 分辨率:0.1V 准确度:2.0%+3(直流,45Hz至500Hz)4.0%+3(500Hz至 1 kHz) | |
毫伏交流1真有效值 | 量程:600.0mV 分辨率:0.1mV 准确度:1.0%+3(直流,45Hz至500Hz)2.0%+3(500Hz至 1 kHz) | |
交流电压1真有效值 | 量程/分辨率:6.000V/0.001V 量程/分辨率:60.00V/0.01V 量程/分辨率:600.0V/0.1V 准确度:1.0%+3(直流,45Hz至500Hz)2.0%+3(500 Hz 至 1 kHz) | |
连续性 | 量程:600? 分辨率:1? 准确度:声音报警器<20?时接通,>250?时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
电阻 | 量程/分辨率:600.0?/0.1? 量程/分辨率:6.000k?/0.001k? 量程/分辨率:60.00k?/0.01k? 量程/分辨率:600.0k?/0.1k? 量程/分辨率:6.000M?/0.001M? 准确度:0.9%+1 量程/分辨率:40.00M?/0.01M? 准确度:1.5%+2 | |
二极管测试 | 量程/分辨率:2.000V/0.001V 准确度:0.9%+2 | |
电容 | 量程/分辨率:1000nF/1nF 量程/分辨率:10.00μF/0.01μF 量程/分辨率:100.0μF/0.1μF 量程/分辨率:9999μF/1μF 量程/分辨率:100μF至1000μF 准确度:1.9%+2 量程/分辨率:>1000μF 准确度:5%+20% | |
低输入阻抗 | 量程:1nF至500μF 准确度:10%+2(典型) | |
温度2(K型热电偶) | 量程/分辨率:"-40°C至400°C/0.1°C 准确度:1%+102 量程/分辨率:"-40°F至752°C/0.2°F 准确度:1%+182 | |
交流μA真有效值(45Hz 至500Hz) | 量程/分辨率:600.0μA/0.1μA 准确度:1.0%+2 | |
直流μA | 量程/分辨率:600.0μA/0.1μA 准确度:1.0%+2 | |
频率(电压或电流输入)2 | 量程/分辨率:99.99Hz/0.01Hz 量程/分辨率:999.99Hz/0.1Hz 量程/分辨率:9.999Hz/0.001Hz 量程/分辨率:50.00Hz/0.01Hz 准确度:0.1%+2 |
注:
1)除自动电压低阻抗(Auto-VLoZ)测量以外,所有交流量程均规定为量程的1%至100%范围内。 自动电压低阻抗(Auto-V LoZ)规定为0V。因为未规定低于量程1的输入电压,因此当测试线从电路上断开连接,或者两条测试线接在一起而发生短路时,此仪表或其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。 对于电压测量而言,当 4000位时,峰值系数≤3;当满度时,峰值系数线性下降至1.5。 交流电压是交流耦合的。 自动电压LoZ和交流mV是直流耦合的
2)温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。
3)频率是交流耦合的,对于交流电压而言,频率为45Hz到50kHz。
机械和一般技术规格 | |
尺寸 | 高:167x84x46mm |
重量 | 0.55kg |
保修 | 3年 |
型号名称 | 描述 |
Fluke116 | HVAC多用表此型号包括以下组件: 80BK集成温度探针 护套 9V电池,已安装 用户手册 |