服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2023
产品时间:2024-10-08
品牌 | NK/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
美国NK3000风速气象仪NK5918|美国NK5918防水型便携风速气象测定仪介绍:
NK5918基本参数: | |||||
测量响应时间 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 规定范围 |
风速 (空气流速)1秒 | m/s | 0.4to60.0m/s | 0.1 | 大于读数的3%或少有效数字 | 0.4to40.0m/s |
ft/min | 59to11948ft/min | 1 | 59to7877ft/min | ||
km/h | 1.0to218.0km/h | 0.1 | 1.0to144.0km | ||
mph | 0.8to135.0mph | 1 | 0.8to89.0mph | ||
knots | 0.6to118.3kt | 0.1 | 0.6to78.0kt | ||
beaufort | 0to12B | 0.1 | 0to12B | ||
1英寸直径叶轮,配备Precision轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,更换叶轮(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
温度1秒 | ℉ | -49.0to257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20to158.0℉ |
℃ | -45.0to125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0to70.0℃ | |
可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持max精度值(US5939645),校准漂移可忽略。 | |||||
相对湿度1秒 | %RH | 0.0to100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0to95.0%无冷凝 |
聚合体电空温度传感器可装配在室内很小的空间里,迅速并准确的感应(US6257074)(要获得比较Precise的温度测量值,仪器必须在外部温度平衡的环境下放置,避免程度大的,迅速的温度变化,还必须远离日光直射,)超过24个月校准漂移在±2%,在工厂或野外使用需要得新校准,请使用生产商湿度校准工具(NI30824) | |||||
风寒指数1秒 | ℉ | 0.7to135MPH,-49to257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8to89.0MPH-50to50℉ |
℃ | 0.4to60.0m/s,-45to125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4to40m/s,-45.6to10℃ | |
计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) | |||||
热应力1分钟 | ℉ | 0.0to100.0%RH-49.0to257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0to130.0℉0ot100%RH |
℃ | 0.0to100.0%RH-45.0to125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1to54.4℉0ot100%RH | |
计算风速和温度的原始测量数据,依据美国国家气象局热度索引(HI)表,(规定温度限据HI列表) | |||||
露点1分钟 | ℉ | 0.0to100.0%RH-49.0to257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0to158.0℉20.0ot95%RH |
℃ | 0.0to100.0%RH-45.0to125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0to70.0℉20.0ot95%RH | |
计算风速和温度的原始测量数据,空气温度下降冷凝,在持续的压力下变为饱和 | |||||
湿球温度1分钟 | ℉ | 0.0to100.0%RH -49.0to257.0℉ 8.86to32.48inHg | 0.1 | 3.6℉ | 32.0to100.0℉5.0to95.0%RH 8.86to32.48inHg,<19700ft |
℃ | 0.0to100.0%RH -45.0to125.0℉ 300.0to1100.0hPa | 0.1 | 2.0℃ | 0.0to37.8℃5.0to95.0%RH -2000.0to9000.0hPa,<6000m | |
计算温度,相对湿度和压力的原始测量数据,温度依据湿球温度计。 |
NK5918技术参数: | |
max(平均)风速 | 一键式开启和关闭max风速和平均风速测量 |
数据下载 | 需要选择PC界面(NKPN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配器 |
屏幕显示 | 31/2字液晶显示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景灯光 | 绿色发光背景灯 |
操作温度(屏幕/电池) | 操作温度的范围:液晶屏幕和电池都是-10℃to55℃/14℉to131℉,如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修。 |
温度存储 | 范围-30℃to60℃/-22℉to140℉ |
自动关机 | 没有任何操作45分钟后自动关机 |
证明 | CE标准。个别的测式NIST--可追踪标准 |
电池 | CR2032,一个,内置式,平均使用寿命300小时,寿命受背影灯光使用的影响 |
密封 | 防水(IP67标准) |
尺寸 | 主机4.8×1.7×0.7英寸122×42×18mm。包装盒:4.8×1.9×1.1英寸122×42×28mm |
重量 | 主机2.3盎司/65克。包装盒1.3盎司/37克 |
NK3000-NK5918风速气象仪配置
NK5918 | 八项气象指标测定,电池,便携挂带,保护套,中英文手册,适用于:即时风速、max风速、平均风速、风寒指数、相对湿度、热应力、温度、露点等指标' |
NK3000-NK5918选购附件
NK0801风叶轮,适用于风速气象仪
NK0802湿度校正组,适用于NK5918,NK5919,NK5922,NK5923,NK5924,NK5925
NK0807便携式三脚架,适用于风速气象仪固定
NK0806野外携带包,适用于风速气象仪携带保护
NK0808多功能指南针
NK0809指南针
NK0828防磨保护袋