服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2318
产品时间:2024-10-08
品牌 | NK/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
NK2500防水型便携风速气象测定仪:
美国NK5917防水型气象测定仪,充分结合自身技术优势,NK5917气象仪采用单芯片高性能微处理器,NK5917气象测定仪即具备仪器技术的地位,仪器维护降到Lowest;
NK5917气象测定仪依据通行规范标准,满足野外现场、突发事件和实验室常规对各种风速指标进行监测测量;巧妙设计理念,NK2500气象仪满足于防震动、防水(IP67)、多用途(常规、现场和突发事件),使用户以较低投入,确保用户不仅适用于野外各种环境下测量要求,也适用于对突发性事件的快速测量处理,NK5917气象仪用于对监测环境的气象资料的准确掌握,而获得准确可靠的数据保障。
美国NK5917气象测定仪可测量:
即时风速、max风速、平均风速、风寒指数、海拔高度、大气压力、气压倾向、时钟显示、背影灯光、即时温度
美国NK5917风速气象仪特点:
NK5917风速气象测定仪基本参数: | |||||
测量响应时间 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 规定范围 |
风速 | m/s | 0.4to60.0m/s | 0.1 | 大于读数的3%或少有效数字 | 0.4to40.0m/s |
ft/min | 59to11948ft/min | 1 | 59to7877ft/min | ||
km/h | 1.0to218.0km/h | 0.1 | 1.0to144.0km | ||
mph | 0.8to135.0mph | 1 | 0.8to89.0mph | ||
knots | 0.6to118.3kt | 0.1 | 0.6to78.0kt | ||
beaufort | 0to12B | 0.1 | 0to12B | ||
1英寸直径叶轮,配备Precision轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,更换叶轮(NK30801)使用工具(US5783753)。 | |||||
温度1秒 | ℉ | -49.0to257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20to158.0℉ |
℃ | -45.0to125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0to70.0℃ | |
可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持max精度值(US5939645),校准漂移可忽略。 | |||||
大气压力1秒 | inHg | 8.86to32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft |
hPa/mb | 300.0to1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
单电路硅压阻压力传感器配备双命令温度修正,在温度以上的max误差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校准漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,压力传感器在工厂或野外使用需要重新校准。 | |||||
海拔高度1秒 | ft | -6000to30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ftmax误差±98ft |
m | -2000to9000m | 1 | 15m | At25.0℃<6000mmax误差±30m | |
温度偿还压力(大气压力)高度计 | |||||
风寒指数1秒 | ℉ | 0.7to135MPH,-49to257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8to89.0MPH-50to50℉ |
℃ | 0.4to60.0m/s,-45to125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4to40m/s,-45.6to10℃ | |
计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) |
NK5917风速气象仪技术参数: | |
max(平均)风速 | 一键式开启和关闭max风速和平均风速测量 |
压力趋势 | 可连续3小时更新大气压力:逐渐快速、快速、平稳、高速、持续高速 |
数据下载 | 需要选择PC界面(NKPN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配器 |
屏幕显示 | 4字液晶显示屏,高度0.36字英寸/9mm |
屏幕更新 | 1秒 |
屏幕背景灯光 | 绿色发光背景灯 |
时钟/日历 | 实时时:分时间显示 |
操作温度(屏幕/电池) | 操作温度的范围:液晶屏幕和电池都是-10℃to55℃/14℉to131℉,如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修。 |
温度存储 | 范围-30℃to60℃/-22℉to140℉ |
自动关机 | 没有任何操作45分钟后自动关机 |
证明 | CE标准。个别的测式NIST--可追踪标准 |
电池 | CR2032,一个,内置式,平均使用寿命300小时,寿命受背影灯光使用的影响 |
密封 | 防水(IP67标准) |
尺寸 | 主机4.8×1.7×0.7英寸122×42×18mm。包装盒:4.8×1.9×1.1英寸122×42×28mm |
重量 | 主机2.3盎司/65克。包装盒1.3盎司/37克 |
NK5917-NK2500配置
NK5917 | 七项气象参数测定,电池,便携挂带,保护套,中英文手册,适用于:即时风速、max风速、平均风速、温度、风寒指数、大气压、海拔高度等指标' |