服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:1691
产品时间:2024-10-08
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,交通 |
testo835-H1红外测量仪器,具有4点激光标记、测量数据管理功能和湿度模块,包括电池和出厂报告。
testo835-H1红外测温仪(带湿度模块)产品介绍:
testo835系列产品可以在所有相关专业和工业领域充分发挥优势:比如监控墙壁温度和湿度、检查空调和通风系统、维护工业系统,或者对工业产品进行质量控制。
testo835-H1是835系列中具有综合表面湿度测量功能的仪器。利用其*的红外表面湿度测量功能,可以尽早检测建筑结构内的发生霉变的临界点,测量湿度,或者检查露点距离。用户只需一台仪器便可完成温度、湿度、露点等参数的测量及记录归档。适用于暖通空调、物业管理、厂房或楼宇施工领域的众多应用。
即使在远程条件下德图红外测量技术也能达到*的测量效果,尤其适合对小型、移动、难以触及或非常热的物体进行温度监控。该技术的众多特性有助于提高应用的灵活性,从而帮助用户控制所有环节,并时时确保达到质量标准。
testo835-H1红外测温仪(带湿度模块)优势一览:
红外传感器 | testo835-T1 | testo835-T2 | testo835-H1 |
---|---|---|---|
光学分辨率 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
激光瞄准 | 4点 | 4点 | 4点 |
量程 | -50~+600°C | -50~+1500°C | -50~+600°C |
精度 ±1数位 | ±2.5°C(-30.0~-20,1°C) ±1.5°C(-20.0~-0,1°C) ±1.0°C(+0.0~+99.9°C) ±1%测量值(其余量程) | ±2.0°C或±1%测量值 | ±2.5°C(-30.0~-20.1°C) ±1.5°C(-20.0~-0.1°C) ±1.0°C(+0.0~+99.9°C) ±1%测量值(其余量程) |
分辨力 | 0.1°C | 0.1°C(-10.0~+999.9°C) 1°C(+1000.0~+1500.0°C) | 0.1°C |
K型热电偶 | testo835-T1 | testo835-T2 | testo835-H1 |
量程 | -50~+600°C | -50~+1000°C | -50~+600°C |
精度 ±1数位 | ±(0.5°C+0.5%测量值) | ±(0.5°C+0.5%测量值) | ±(0.5°C+0.5%测量值) |
分辨力 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
testo湿度传感器
量程 | 0~100%RH |
精度 ±1数位 | ±2%RH ±0.5°C |
分辨力 | 0.1°C 0.1%RH 0.1°Ctd |
testo835-H1红外测温仪的一般参数
光谱范围 | 8~14μm |
发射率 | 0.10~1.00(min调整间隔0.01) |
发射率表 | 可存储20个数值 |
激光瞄准点 | 开/关 |
内存 | 可存储200个数值 |
报警(上限/下限) | 红外温度,热电偶温度 |
报警信号 | 声光报警 |
操作温度 | -20~+50°C |
存储温度 | -30~+50°C |
材料/外壳 | ABS+PC |
尺寸 | 193x166x63mm |
重量 | 514g |
电池类型 | 3节AA型电池(或USB供电) |
电池寿命 | 25小时(一般25°C,不带激光和背光显示) 10小时(一般25°C,不带背光显示) |
显示器 | 点阵 |
自动关闭 | 背光:30s 仪器:120s |
符合标准 | EN61326-1:2006 |
保修期 | 1年 |
testo835-H1红外测温仪的探头选择:
食品探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶 | 06022292 | |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶 量程-60到+400°C | 06022492 | |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度,K型热电偶 | 06281292 |
空气探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
空气探头,K型热电偶 | 06021793 |
表面探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
备用管钳式探头,K型热电偶 | 06020092 | |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 06020393 | |
防水表面探头,精度高,小测量*,用于平整表面测量,K型热电偶 | 06020693 | |
弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | 06020993 | |
防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶 | 06021993 | |
变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | 06022394 | |
管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶 | 06024592 | |
管夹式探头,用于测量管径15到25mm(max1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶 | 06024692 | |
磁性探头,附着力约20N,带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 06024792 | |
磁性探头,附着力约10N,带磁性,能测量金属表面,K型热电偶 | 06024892 | |
管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120mm以内,max耐温 +120°C,K型热电偶 | 06280020 |
浸入/插入式探头
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
浸入式探头,高效,防水,K型热电偶 | 06020593 | |
防水浸入/插入式探头/K型热电偶 | 06021293 | |
防水浸入/插入式探头,响应快,K型热电偶 | 06022693 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 06025693 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 06025792 | |
浸入式*,柔性,K型热电偶 | 06025793 |
热电偶
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
热电偶,带T/C适配器,柔性,800mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 06020644 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500mm长,玻璃纤维,K型热电偶 | 06020645 | |
热电偶,带T/C适配器,柔性,1500mm长,特氟龙,K型热电偶 | 06020646 |