 
    产品中心
 
                    
 产品型号:testo 176-T3
产品型号:testo 176-T3
 更新时间:2025-10-24
更新时间:2025-10-24
 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商
 访问量:2660
访问量:2660
 服务热线
                    服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
 
                
            相关文章
testo176-T3电子温度记录仪,4通道,可连接4个外置热电偶探头,包括电池和出厂报告。
testo176-T3电子温度记录仪,四通道,金属外壳。适用于测量恶劣环境下的温度。
优点一览:
testo176-T3温度记录仪的技术参数:
| 通道 | 4x外置 | 
| 操作温度 | -20~+70°C | 
| 存储温度 | -40~+85°C | 
| 电池类型 | 1节锂电池(TL-5903)3.6V | 
| 电池寿命 | 8年(测量速率在15分/次) | 
| 尺寸 | 103x63x33mm | 
| 材料/外壳 | 金属 | 
| 传感器类型NTC | |
|---|---|
| 量程 | -200~+400°C(T型) -195~+1000°C(K型) -100~+750°C(J型) | 
| 精度 | ±1%ofmv(-200~-100.1°C) ±0.3°C(-100~+70°C) ±0.5%ofmv(+70.1~-1000°C) | 
| 分辨率 | 0.1C | 
| 测量速率 | 1sec~24h | 
| 数据存储量 | 2,000,000个数据 | 
| 防护等级 | IP65 | 
testo176-T3温度记录仪所选探头:
表面探头:
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶量程-60到+300°C | 06020393 | 
|  | 表面探头,用于测量难以触及的地点,响应快,例如狭窄的孔穴和狭缝,K型热电偶量程0到+300°C | 06020193 | 
|  | 防水表面探头,精度高,小测量*,用于平整表面测量,K型热电偶量程-60到+1000°C | 06020693 | 
|  | 弯曲型表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶量程-60到+300°C | 06020993 | 
|  | 变频式测量端的表面探头,带长达680mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶量程-50到+250°C | 06022394 | 
|  | 磁性探头,附着力约20N,带磁性,能测量金属表面,K型热电偶量程-50到+170°C | 06024792 | 
|  | 磁性探头,附着力约10N,带磁性,能测量金属表面,K型热电偶量程-50到+400°C | 06024892 | 
|  | 管钳式探头,带尼龙搭扣,适用于管径120mm以内,max耐温+120°C,K型热电偶量程-50到+120°C | 06280020 | 
|  | 管钳式探头,用于测量管径5到65mm,带可更换的测量头,量程短期能到+280°C,K型热电偶量程-60到+130°C | 06024592 | 
|  | 管钳式探头,用于测量管径15到25mm(max1"),量程短期内能到+130°C,K型热电偶量程-50到+100°C | 06024692 | 
|  | 防水表面探头,带宽测量头,用于平整表面,K型热电偶量程-60到+400°C | 06021993 | 
|  | 防水表面探头,加宽测量头,用于平整表面,K型热电偶量程-60到+400°C | 06031993 | 
食品探头:
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 防水食品探头,不锈钢制造(IP65),K型热电偶量程-60到+400°C | 06022292 | 
|  | 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶量程-60到+400°C | 06022492 | 
|  | 防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度,K型热电量程-50到+230°C | 06281292 | 
|  | 浸入/插入式探头,防水,K型热电偶,T型热电偶量程-50到+350°C | 06031293 | 
|  | 插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤,K型热电偶量程-60到+400°C | 06022492 | 
|  | 冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃,T型热电偶量程-50到+350°C | 06033292 | 
|  | 不锈钢食品探头(IP67),PUR电缆, T型热电偶量程-50到+350°C | 06032192 | 
|  | 精密浸入/插入式探头,防水,探头尖极小,测点*迹。T型热电偶量程-50到+350°C | 06032693 | 
|  | 防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小,T型热电偶(电缆max耐温+70°C) | 06280027 | 
|  | 针形探头,响应快,用于烘烤环境,T型热电偶(max耐温+200°C,短期能到+250°C) | 06280030 | 
|  | 柔性食品探头,带T/C适配器,T型热电偶,特别适于收货时快速测量量程-50到+350°C | 06280023 | 
| 柔性探头,max耐温+250°C,特氟龙电缆 | 06030646 | 
热电偶:
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,800mm长,玻璃纤维,K型热电偶(可连接手柄04091092) | 06020644 | 
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,1500mm长,玻璃纤维,K型热电偶(可连接手柄04091092) | 06020645 | 
|  | 热电偶,带T/C适配器,柔性,1500mm长,特氟龙,K型热电偶(可连接手柄04091092) | 06020646 | 
空气探头:
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 空气探头,K型热电偶量程-60到+400°C | 06021793 | 
|  | 空气探头,K型热电偶量程-60到+400°C | 06031793 | 
浸入/插入式探头
| 图片 | 说明 | 订货号 | 
|---|---|---|
|  | 浸入式探头,高效,防水,K型热电偶量程-60到+1000°C | 06020593 | 
|  | 浸入式*,柔性,K型热电偶量程-200到+1000°C | 06025792 | 
|  | 浸入式*,柔性,K型热电偶量程-200到+1300°C | 06025693 | 
|  | 浸入式*,柔性,K型热电偶量程-200到+40°C | 06025793 | 
|  | 防水浸入/插入式探头/K型热电偶量程-60到+400°C | 06021293 | 
其他探头:
| 浸入式探头,柔性,极细的探头*,适用于测量小体积物品,例如培养皿或者表面测量,K型热电偶 | 06020493 |