服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
产品型号: MT4 MAX
所属分类:红外测温仪
产品时间:2021-01-27
简要描述:MT4MAX福禄克红外线测温仪是MT4的取代升级品,更有效地帮助巡检人员进行温度检测,从而完成故障排查和检修工作。
福禄克红外线测温仪MT4 MAX和MT4 MAX+特点:
采用独立运算放大器和高档模数转换器,保证重复测量发挥稳定,能够获取目标真实温度,选用透镜供应商,良好的距离适应性,即同样的距离系数比下,测量更为准确
福禄克红外线测温仪MT4 MAX和MT4 MAX+抗电磁干扰&强湿环境:
工业现场或者梅雨季节的高湿度环境会导致测量发生数据漂移;变频器、步话机甚至手机产生的电磁干扰都会造成测量误差。福禄克MT4 MAX 和MT4 MAX+选用高级基材可以减少环境干扰对准确的影响
福禄克MT4 MAX和MT4 MAX+红外测温仪抗意外跌落:
通过福禄克耐损跌落测试,即在0℃环境下,将未包装的产品掉落,对产品的6个面均测试一次,准确度不受影响
福禄克MT4 MAX和MT4 MAX+红外测温仪温度骤变也很准:
三十年的散热和热传导研发设计经验,轻松应对温度骤变,不会影响准确度
原雷泰MT4升级型号
温度范围 | -30°C至400°C(-22°F至752°F) | ||||||||||||||
精度(环境温度为23°C±2°C时的几何校正) |
| ||||||||||||||
响应时间(95%) | <500ms(读数的95%) | ||||||||||||||
光谱响应 | 8mm至14mm | ||||||||||||||
发射率 | 0.10至1.00 | ||||||||||||||
距离与光点尺寸比 | 10:1(在能量为90%时计算所得) | ||||||||||||||
显示屏分辨率 | 0.1°C(0.2°F) | ||||||||||||||
可重复性(读数的%) | 读数的±0.8%或±1.0°C (±2.0°F),取较大值 | ||||||||||||||
电源 | 1AAIECLR06电池 | ||||||||||||||
电池寿命 | 开启激光和背光时为12小时 | ||||||||||||||
重量 | 220g(7.76oz) | ||||||||||||||
尺寸 | (156x80x50)mm(6.14x3.15x2)in | ||||||||||||||
工作温度 | 0°C至50°C(32°F至122°F) | ||||||||||||||
存放温度 | -20°C至+60°C(-4°F至140°F),无电池 | ||||||||||||||
工作湿度 | 10%-90%相对湿度,30°C(86°F)时无冷凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔2000m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海拔12000m | ||||||||||||||
跌落测试 | 1m | ||||||||||||||
防护等级(IP) | IEC60529规定的IP40 | ||||||||||||||
震动和冲击 | IEC68-2-62.5g,10至200Hz,IEC68-2-27,50g,11ms | ||||||||||||||
合规 | EN/IEC61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA和EN60825-1二级 | ||||||||||||||
电磁兼容性标准 | 61326-1EN61326-2 |
MT4 MAX和MT4 MAX+红外测温仪的技术参数对比:
性能参数 | F59 | MT4 MAX | MT4 MAX+ | 62MAX |
温度范围 | -18–275 | -30°Cto350°C | -30°Cto400°C | -30-500°C |
精度(在标准测量条件下) | ±2.0°Cor±2.0% | ±2.0°Cor±2.0% | ±1.5°Cor±1.5% | ±1.5°Cor±1.5% |
发射率 | 预设0.95 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 | 0.10-1.00 |
距离系数比 | 8:1(90%能量) | 8:1(90%能量) | 10:1(90%能量) | 12:1(90%能量) |
重复性 | 读数的1%或者±1°C,取较大者 | 读数的1%或者±1°C,取较大者 | 读数的0.8%或者±0.8°C,取较大者 | 读数的0.8%或者±0.8°C,取较大者 |
光谱响应 | 6.5-18微米 | 8-14微米 | 8-14微米 | 8-14微米 |
背光显示屏 | 有 | 开/关 | 开/关 | 开/关 |
激光指示 | 有 | On/Off | On/Off | On/Off |
显示方式 | max | max/min/差值/平均 | max/min/差值/平均 | max/min/差值/平均 |
温度显示 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 |
高低报警 | 无 | 有 | 有 | 有 |
扳机误触发防护 | 无 | 开/关 | 开/关 | 开/关 |
防尘/防水 | 无 | IP40 | IP40 | IP54 |
防摔 | 无 | 1米 | 1米 | 3米 |
尺寸 | 152×102×38mm | 156×80×50mm | 175×85×75mm | |
重量 | 200g含电池 | 220g含电池 | 255g含电池 | |
电源 | 9V电池 | AA电池(5号电池) | AA电池(5号电池) | |
电池寿命 | 开启激光为4小时 | 开启激光和背光为12小时 | 开启激光和背光为10小时 |
为什么选择福禄克MT4 MAX和MT4 MAX+红外测温仪?
当电气或机械设备出现问题时,温度可能是首要的信号。如何确定配电板有高温点、发动机过热、暖通系统故障?答案在于选择使用手持非接触式红外测温仪。使用红外测温仪可对难以触碰的区域进行温度测量,从而轻松进行故障排查检修。福禄克红外测温仪MT4 MAX和MT4 MAX+原雷泰MT4升级型号