服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
访问量:2903
产品时间:2024-10-09
品牌 | DLAB/大龙仪器 | 通道数 | 单道 |
---|---|---|---|
自动程度 | 手动移液器 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 单道移液器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
北京大龙TopPette手动移液器产品特点:
轻便且设计符合人机工效学;
数字视窗,令所设定量程一目了然;
量程范围广,0.1μL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
accurate的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒。
北京大龙TopPette手动移液器产品参数:
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许大系统误差 (不准确度) | 允许大随机误差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
其他同类产品如下:
手动多道移液器MicroPetteMulti-channel
各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板;
移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养;
管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
与大多数品牌管嘴兼容