服务热线
400-892-6117 021-31268583 021-60513815 021-57631797
产品型号: DDBJ-350
所属分类:电导率仪
产品时间:2017-10-02
简要描述: 雷磁DDBJ-350型便携式电导率仪DDBJ-350型便携式电导率仪主要特点: 采用专用液晶显示屏,带有背光 可进行电导率、TDS、盐度和温度测量 具有自动温度补偿、自动校准和数据断电保护、自动关机等电源管理功能 具有标定功能,用户可用此功能标定电极常数或TDS转换系数
DDBJ-350型便携式电导率仪主要技术性能
测量范围 | |
电导率: | (0.000~1.999×105 ) μS/cm,共分成五档量程,自动切换 0.00μS/cm ~ 19.99μS/cm 20.00μS/cm ~ 199.9μS/cm 200.0μS/cm ~ 1999 μS/cm 2.00mS/cm ~ 19.99mS/cm 20.00mS/cm ~ 199.9mS/cm(用电极常数10时) |
TDS: | 0.000mg/L~19.99g/L,共分成五档量程,自动切换 (0.00~10.00)mg/L (10.00~100.0)mg/L (100.0~1000)mg/L (1.00~10.00)g/L (10.0~19.99)g/L(用电极常数5或10时) |
盐 度: | (0.0~8.00)% |
温 度: | (0.0~40.0) ℃ |
其它参数 | |
仪器级别: | 1.0级 |
基本误差: | 电导率: ±1.0%(FS) ±1个字 T D S:±1.0%(FS) ±1个字 盐 度: ±0.20%±1个字 温 度: ±0.3℃±1个字 |
稳 定 性: | ±0.7%(FS)±1个字/3h |
温度补偿范围: | ( 0~50 ) ℃ |
电 源: | 4节AA碱性电池 |
外形尺寸: | 210×100×45(mm) |
重 量: | 约0.5kg |
电极常数及相应电导率测量范围:
电极常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10.0 |
测量范围 | 0.000~19.99μS/cm | 2.00~199.9μS/cm | 20.0μS/cm~19.9ms/cm | 200μS/cm~199.9ms/cm |