产品中心

产品型号:VARIO Cond
更新时间:2025-10-22
厂商性质:代理商
访问量:1997
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
两电极可互换使用,扩展了仪器的使用范围
* 无按键,触摸屏操作,直观方便
* 可存储50次测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间和编号
* 不测量时,可作为时钟,秒表或定时器使用
* 长电池寿命,1节5号电池可连续工作500小时
VARIO Cond 电导率仪 技术参数
| 尺寸 | 140×80× | |
| 重量 | | |
| 物理结构 | 防护等级 | IP 65 |
| 环境条件 | 保存 | -25~+ |
|
| 工作 | -10~+ |
| 电源 | 电池 | 1×1.5V,AA,寿命500小时 |
| 量程和分辨率 | 参数 |
|
| 电导率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
| 电导率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 | |
| 电阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; | |
| 电阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
| 盐度SAL | 0.0~70.0 | |
| TDS[mg/L] | 0~1999 | |
| 温度T[℃] | -5.0~+105.0 | |
| 温度T[°F] | +23.0~+212.0 | |
| 精度 | 电导率,电阻率 | ±0.5% |
| 盐度SAL | ±0.1 | |
| TDS[mg/L] | 1 | |
| T[℃] | ±0.1 | |
| 电导常数,校准 | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
| 电导常数,调节 | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
| 参比温度 | Tref | |
| 存储 | 50次测量数据 | |
VARIO Cond 电导率仪 标准配置
| 2X00-001 A | 主机, 携带箱, TetraCon V电极, 1413 µS/cm校准液, 清洁布, 使用手册 |
| 2X00-001 B | 主机, 携带箱, LR/01 V电极, D 01/T流通池, 清洁布, 使用手册 |
VARIO Cond 电导率仪 选购附件
| 301990 | TetraCon V,电导率电极, 用于VARIO Cond, 内置温度传感器 |
| 301992 | LR/01 V,超纯水电导率电极, 内置温度传感器, 含D01/T流通池 |