产品中心

产品型号:HI983311
更新时间:2025-10-22
厂商性质:代理商
访问量:1921
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
HI983311 笔式电导率测定仪的产品参数:
| 测量类别 | 测量项目 | HI983311(AQUA DIP™) |
| 测量范围 | 电导率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
| 总固体溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
| 温度〫C | 0.0 to 60.0 °C | |
| 解析度 | 电导率-EC | 1 µS/cm |
| 总固体溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
| 温度〫C | 0.1 °C | |
| 测量精度 | 电导率-EC | ±2% F.S |
| 总固体溶解度-TDS | ±2% F.S | |
| 温度〫C | ±0.5 °C | |
| 温度补偿 | 电导率总固体溶解度-EC/TDS | 补偿系数ß=2.1%/°C |
| 转换因子 | TDS转换因子 | 0.5 to 0.7可调 |
| 电极类型 | 为不可更换电极,电极有效长度380mm,可有效的对长瓶颈的样品测量 | |
| 电源模式 | 2 x 1.5V AA钮扣电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (无冷凝) | |
| 尺寸重量 | 主机:94 x 38x 440 mm;主机重量:200 g | |
HI983311 笔式电导率测定仪的标准配件:
| 订货型号 | 标准配置描述 |
| HI983311(AQUA DIP™) | 电导率/总固体溶解度/温度测定仪、中英文资料 |