产品中心

产品型号:6162
更新时间:2025-04-21
厂商性质:代理商
访问量:1901
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
| 型号 | 本体 MODEL6162 | |||||||||||||||||||
| 测试功能 | 风速、风温(同时测试) | |||||||||||||||||||
| 测试范围 |
风速V0~50.0m/s | |||||||||||||||||||
| 测试精度 |
| |||||||||||||||||||
| 电缆 | 特氟纶电缆(探头一侧)…200℃ | |||||||||||||||||||
| 应答性 | 风速…4秒(90%应答、风速5m/s时) | |||||||||||||||||||
| 显示功能 | 风速、风温同时数字显示 | |||||||||||||||||||
| 输入输出端子 | 远程端子…START/STOP功能 | |||||||||||||||||||
| 存储容量 | 存储以页为单位zui多可存999组数据 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 干电池…1.5Vx6(碱性电池、锰性电池、Ni-Cd电池) | |||||||||||||||||||
| 保存温度 | 5~40℃(本体) | |||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 碱性干电池在风速5m/s时连续使用约8小时 | |||||||||||||||||||
| 本体尺寸 | 220(W)x85(D)x150(H)mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | 主体:约1.8kg | |||||||||||||||||||
| 配置 |
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||