产品中心

产品型号:FLUKE 17B
更新时间:2025-10-23
厂商性质:代理商
访问量:3791
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
FLUKE 17B万用表和福禄克FLUKE 15B数字万用表相比增加了温度测量和频率测量功能。
FLUKE 17B数字技术参数:
| 名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 温度测量 | · | |
| 频率与占空比测量 | · | |
| 相对模式 | · | |
| 基本直流准确度 | · | · |
| 4000字显示 | · | · |
| 自动与手动量程 | · | · |
| 显示保持功能 | · | · |
| 二极管测试与蜂鸣 | · | · |
| 牢固护套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自动关机 | · | · |
| 易于更换电池设计 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小时电池使用时间 | · | · |

Fluke17B新型数字技术指标
| Vac | 量程:0.1mVto1000V 准确度:±(1.0%+3字) 频响:40Hzto500Hz |
| Vdc | 量程:0.1mVto1000V 准确度±(0.5%+3字) |
| Ohms | 量程:O.1Ωto40MΩ 准确度:±(0.5%+2字) |
| Aac | 量程:O.1µAto10A 准确度:±(1.5%+3字) 频响:40Hzto200Hz |
| Adc | 量程:O.1µAto10A 准确度:±(1.5%+3字) |
| 电容 | 量程:0.01nFto100µF 准确度:±(2.0%+5字) |
| 频率与占空比1 | 量程:10Hzto100KHz 准确度:±(0.1%+3字) |
| 温度测量1 | 量程:-55℃to400℃ 准确度±(2.0%+1℃) |
1 仅适用于 Fluke 17B
FLUKE 17B数字的通用技术指标
| 重量 | 425克 |
| 尺寸 | 180mm高×89mm宽×51.5mm长(带有皮套) |

