产品中心

产品型号:哈纳HI931100
更新时间:2025-04-20
厂商性质:代理商
访问量:1781
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
| 测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
| 测量范围 | 盐度测量范围-NaCI | NaCI: 0.150 to 1.500 、1.50 to 15.00 、15.0 to 150.0 、150 to 300 g/L |
| 温度℉ | 0.0 to 80.0 ℃ | |
| 解析度 | 盐度解析度- NaCI | NaCI: 0.001 g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、1 g/L、 |
| 温度℉ | 0.1 ℃ | |
| 测量精度 | 盐度测量精度- NaCI | ±5% |
| 温度℉ | ±0.5℃ | |
| 电极接口 | BNC电极接口 | |
| 盐度- NaCI校准 | 可选1点或2点校准, 内置3个标准校准点 | |
| 内置校准点及标准缓冲液型号:3.00 g/L(HI7083)、0.30 g/L(HI7085)、30.0 g/L(HI7081) | ||
| 温度补偿 | 固定25℃ | |
| 电极类型 | FC300B盐度玻璃复合电极 | |
| 温度探头 | HI 7662不锈钢温度探头,1米长电缆 | |
| 输入阻抗 | 1012Ohm | |
| 电源模式 | 4 x 1.5V AA电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) Max. RH 100% (无冷凝) | |
| 尺寸重量 | 196 x 80x 60 mm;500 g | |
标准配置:
| 订货型号 | 标准配置模式 |
| HI 931100 | 主机、FC300B盐度玻璃复合电极、HI7662温度探棒、中英文资料 |